| Электроприбор | Мощность, Вт |
| Блендер | до 500 |
| Вентилятор | 750-1700 |
| Видеомагнитофон | до 500 |
| Водонагреватель накопительный | 1200-1500 |
| Водонагреватель проточный | 2000-5000 |
| Вытяжка (вентиляция) | 500-1000 |
| Гриль | 1200-2000 |
| Духовка | 1000-2000 |
| Компьютер | 400-750 |
| Кондиционер | 1000-3000 |
| Кофеварка | 800-1500 |
| Кухонный комбайн | до 100 |
| Микроволновая печь | 850 |
| Микроволновая печь комбинированная | 2650 |
| Миксер | до 500 |
| Мясорубка | 500-1000 |
| Обогреватель | 1000-2400 |
| Пароварка | 500-1000 |
| Полотенцесушитель | 900-1700 |
| Посудомоечная машина | 2000 |
| Пылесос | 400-2000 |
| Соковыжималка | до 1000 |
| Стиральная машина | 3000 |
| Стиральная машина с сушкой | 3500 |
| Сушка для рук | 800 |
| Телевизор | 100-400 |
| Тостер | 600-1500 |
| Увлажнитель воздуха | 200 |
| Утюг | 500-2000 |
| Фен для волос | 450-2000 |
| Фритюрница | 1500 |
| Холодильник | 200-600 |
| Электробритва | до 100 |
| Электролампы | 20-250 |
| Электроплита | 8000-10000 |
| Электрочайник | 1000-2000 |

[...] паспортами к устройствам или таблицей здесь. Чтобы перевести мощность в силу тока нужно мощность [...]
Ой, спасибо. А я всё думала, как экономичней воду кипятить-эл. чайник или эл. плита. Как-то услышала, что чайник больше потребляет…
Юля вы конечно мозг, но соизмерте ещё и время требуемое этим электроприборам для достижения конечного результата
Добавить комментарий