Сен
18
18
Сравнительная характеристика металлопластиковых и полипропиленновых труб.
Опубликовано valenka в рубрике
Показатель | Металлопластик | Полипропилен |
Рабочее давление | 10 атмосфер | 7.5 атмосфер |
Длительно выдерживают температуру | + 95°С | + 75°С |
Кратковременно, в аварийных ситуациях выдерживают температуру | + 110°С | + 95°С |
Срок службы в системе холодного водоснабжения | более 50 лет | 50 лет |
Срок службы в системе горячего водоснабжения | в зависимости от марки 10 — 50 лет | 25 лет |
Добавить комментарий